Ceník služeb
Fyzická osoba
300Kč + 3% | Daňově optimální metoda |
---|---|
![]() | Ukázka je zde: Výsledky zpracování Cena je paušálně 300Kč + 3% z ušetřeného základu daně oproti metodě FIFO. Zpracování obsahuje: - kompletní zpracování daňově optimální metodou - kompletní zpracování metodou FIFO (kvůli porovnání) |
300Kč | FIFO metoda |
---|---|
![]() | Ukázka je zde: Výsledky zpracování - obchodování setřízené podle symbolu - obchodování zpracované metodou FIFO s časovým testem - celkové výsledky obchodování včetně výsledného základu daně a nezdanitelné částky - předvyplněná příloha daňového přiznání |
Právnická osoba
600Kč + 3% | Daňově optimální metoda |
---|---|
![]() | Ukázka je zde: Výsledky zpracování Cena je paušálně 600Kč + 3% z ušetřeného základu daně oproti metodě FIFO. Zpracování obsahuje: - kompletní zpracování daňově optimální metodou - kompletní zpracování metodou FIFO (kvůli porovnání) |
600Kč | FIFO metoda |
---|---|
![]() | Ukázka je zde: Výsledky zpracování - obchodování setřízené podle symbolu - obchodování zpracované metodou FIFO s časovým testem - celkové výsledky obchodování včetně výsledného základu daně a nezdanitelné částky - předvyplněná příloha daňového přiznání |
V případě žádosti klienta o zpracování bez uvedení metody zpracování nabídneme klientovi tu, která je pro něj finančně výhodnější.
Změna ceníku vyhrazena.